<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SharePoint-Info</title>
	<atom:link href="http://www.sharepoint-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharepoint-info.de</link>
	<description>Der Praxis-Blog für SharePoint-Projektleiter und -Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.sharepoint-info.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dokumentenmanagement mit abgestuften Berechtigungen (Teil 2 &#8211; Metadaten steuern Zugriffsrechte)</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2012/01/19/dokumentenmanagement-mit-abgestuften-berechtigungen-teil-2-metadaten-steuern-zugriffsrechte/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2012/01/19/dokumentenmanagement-mit-abgestuften-berechtigungen-teil-2-metadaten-steuern-zugriffsrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Fritsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil dieser zweiteiligen Artikelserie wurden eine Reihe von manuellen Ansätzen vorgestellt, mit denen sich eine abgestufte Rechtevergabe beim Arbeiten mit Dokumenten in SharePoint 2007 realisieren lässt. Alle Optionen hatten neben Vorteilen auch mindestens einen gravierenden Nachteil, der je nach dem konkreten Anwendungsfall die Praxistauglichkeit infrage stellen kann. Der aktuelle Beitrag zeigt unter Verwendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2012/01/19/dokumentenmanagement-mit-abgestuften-berechtigungen-teil-2-metadaten-steuern-zugriffsrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentenmanagement mit abgestuften Zugriffsrechten (Teil 1: Manuelle Methoden)</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2011/02/17/dokumentenmanagement-mit-abgestuften-zugriffsrechten-teil-1/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2011/02/17/dokumentenmanagement-mit-abgestuften-zugriffsrechten-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Fritsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Konzepts für ein durchdachtes Dokumentenmanagement beinhaltet auch Fragen der Zugriffsberechtigung: Wer darf was sehen? Wer verfügt über Schreibrechte und kann somit Inhalte erstellen, ändern oder gar löschen? Der vorliegende Artikel ist der erste in einer zweiteiligen Serie. Sie vergleicht einige typische Ansätze, die als Antworten auf die oben genannten Fragen verfolgt werden. Anschließend wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2011/02/17/dokumentenmanagement-mit-abgestuften-zugriffsrechten-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühstarts bei der SharePoint-Einführung vermeiden</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2011/02/02/fruhstarts-bei-der-sharepoint-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2011/02/02/fruhstarts-bei-der-sharepoint-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Fritsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint ist keine Software, die man seinen Endanwendern einfach "über den Zaun werfen" kann. Das ist die Lehre vieler gescheiterter SharePoint Projekte in Unternehmen und zugleich die wichtigste Existenzberechtigung für spezialisierte SharePoint-Beratungen wie <a href="http://www.concept-eu.com">Concept-EU</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2011/02/02/fruhstarts-bei-der-sharepoint-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentenmappen&#8230; bündeln, was zusammen gehört!</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2011/01/17/dokumentenmappen-bundeln-was-zusammen-gehort/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2011/01/17/dokumentenmappen-bundeln-was-zusammen-gehort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Fritsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmappen]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltstypen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Unter den vielen neuen Funktionen, die Microsoft mit SharePoint 2010 neu eingeführt hat, zählen die sog. Dokumentenmappen zu den besonders nützlichen. Sie ermöglichen es Dokumente, die in einem gemeinsamen inhaltlichen Kontext stehen logisch zusammenzufassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2011/01/17/dokumentenmappen-bundeln-was-zusammen-gehort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Social Media im Intranet &#8211; Chance und Herausforderung für Unternehmen</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2011/01/14/enterprise-social-media-im-intranet-chance-und-herausforderung-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2011/01/14/enterprise-social-media-im-intranet-chance-und-herausforderung-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Imhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise social media]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist mittlerweile für Unternehmen ein Thema, das nicht mehr ignoriert werden darf. Allerdings müssen sich die Verantwortlichen mit wesentlich komplexeren Problemen auseinandersetzen als die Privatperson, die sich bei Facebook&#038;Co. Familienfotos ansieht und ihre Wochenendaktivitäten postet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2011/01/14/enterprise-social-media-im-intranet-chance-und-herausforderung-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Definition von SharePoint-Consulting</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2010/10/29/unsere-definition-von-sharepoint-consulting/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2010/10/29/unsere-definition-von-sharepoint-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Imhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung einer neuen Software stößt in der Business-Welt nicht nur auf Gegenliebe. In unseren bisherigen Projekten haben wir festgestellt, dass es zwei ganz wesentliche Aspekte gibt, um Änderungen an eingesetzter Software und den damit einhergehenden Prozessen zum Erfolg zu führen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2010/10/29/unsere-definition-von-sharepoint-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Display Permissions&#8217; WebPart: Wer hat hier Zugriff?</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2010/10/06/eigenentwicklung-display-permissions-webpart-zeigt-wer-hat-zugriff-auf-diese-site/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2010/10/06/eigenentwicklung-display-permissions-webpart-zeigt-wer-hat-zugriff-auf-diese-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Imhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Permissions]]></category>
		<category><![CDATA[Web Part]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben SharePoint-Sites mit sensiblen Inhalten und benötigen direkt auf der Startseite einen Überblick darüber, wer Zugriff auf diese Informationen hat? Dies ist eine sehr häufig geäußerte Anforderung, die das als Bordmittel in SharePoint vorhandene &#8220;Site Users&#8221; WebPart nicht optimal erfüllen kann. Es lediglich die Mitglieder einer einzelnen Gruppe an oder eine Liste aller berechtigten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2010/10/06/eigenentwicklung-display-permissions-webpart-zeigt-wer-hat-zugriff-auf-diese-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturen für den SharePoint-Support</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2010/09/20/strukturen-fur-den-sharepoint-support/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2010/09/20/strukturen-fur-den-sharepoint-support/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Fritsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projekt zur SharePoint-Einführung endet mit dem Aufsetzen eines performanten Servers. Die so bereitgestellte Infrastruktur wird danach ganz selbstverständlich von den Mitarbeitern genutzt, wodurch das Unternehmen ungeahnte Gipfel der Produktivität erklimmt... Schön wär's ja, aber mit der Realität hat dieses Szenario wenig zu tun! In diesem Beitrag soll daher eine Herangehensweise geschildert werden, die sich in der Praxis als tauglicher erwiesen hat. Im Fokus steht dabei der Umfang sowie die Organisation eines SharePoint-Supports, der es ermöglicht, den Produktivitäts-Zuwachs, welchen SharePoint verspricht, auch wirklich zu erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2010/09/20/strukturen-fur-den-sharepoint-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau einer unternehmensweiten Sharepoint Seite</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2010/04/19/aufbau-einer-unternehmensweiten-sharepoint-seite/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2010/04/19/aufbau-einer-unternehmensweiten-sharepoint-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[In unseren Kundenprojekten stellt sich immer wieder die Frage, wie eine Sharepoint-Landschaft bestmöglich inhaltlich aufgebaut wird. Viele Unternehmen, die Sharepoint einsetzen, unterscheiden einen Teamnet  -und einen Intranetbereich. Diese Unterscheidung ist oftmals diskutiert und empfohlen. Allerdings ist vielen Unternehmen nicht ersichtlich, wie eine weitere Trennung der Inhalte unterhalb von Teamnet und Intranet durchgeführt werden kann. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2010/04/19/aufbau-einer-unternehmensweiten-sharepoint-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle Rollenverteilung in SharePoint-Land</title>
		<link>http://www.sharepoint-info.de/2010/04/16/sinnvolle-rollenverteilung-in-sharepoint-land/</link>
		<comments>http://www.sharepoint-info.de/2010/04/16/sinnvolle-rollenverteilung-in-sharepoint-land/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Fritsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sharepoint-info.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Neben einer gründlichen Schulung von Endanwendern und Power-Usern kommt auch einer sinnvollen organisatorischen Verantwortlichkeit für einen bereits laufenden SharePoint eine wichtige Rolle zu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sharepoint-info.de/2010/04/16/sinnvolle-rollenverteilung-in-sharepoint-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

